※機材メンテナンス及び修理の為ご利用出来ない場合があります。必ず事前にご確認下さい。(2018年4月現在)
| Console | SSL | 4040E (G_module/Computer) | |
| DAW | AVID | ProTools HDX | 3 |
| HD I/O (16×16) | 2 | ||
| HD I/O (8×16) | 1 | ||
| Softwear | AVID | Protols HD Ultimate | |
| Steinberg | Sequoia 15 | ||
| PlugIn | PlugIn_List | ||
| Computer | Apple | MAC PRO mid 2019 (28core) | 1 |
| MonitarSpeaker | Genelec | 1038A | |
| NearSpeaker | Foucal | trio 6 be | |
| Sub Speaker | Sony | SMS-2P | |
| Fostex | NF1A | ||
| YAMAHA | NS-10M | ||
| MainCueSystem | ICONIC | CS-084CW | 4 |
| Sub System | Furman | HDS-6/HR6 | 6 |
| PowerDistributor | SINANO | HSR2000P | 1 |
| HSR510 | 1 | ||
| TEAC | AV P25 | 4 | |
| CD-RW | TASACAM | CD-RW900 | 3 |
| CD-RW700 | 1 | ||
| DAT | TASACAM | DA 30 | 1 |
| LineConverter | TASACAM | A80 | 1 |
| HA | SSL | X-LOGIC_4Ch (REMOTE) | 1 |
| Drawmer | 1960 | 2 | |
| Chandller Ltd | GermanumPre | 2 | |
| PreSonus | M_80 | 2 | |
| Comp | Urei | 1178 | 1 |
| UniversalAudio | 1176 | 1 | |
| ADL | ADL1000 | 2 | |
| dax | 160XT | 2 | |
| EQ | Drwmer | 1961 | 1 |
| ORAM | HI-Def 35 | 1 | |
| DI | AVALON | U5 | 2 |
| CONTRYMAN | Type85 | 4 | |
| Radial | 2 | ||
| BOSS | DI 1 | 4 | |
| Re-Amp | Radial | JCR | 1 |
| Headphone | Sony | CD900ST | 8 |
| Mic | AKG | C414 XLⅡ(MatchedPair) | 1 |
| C414 XLS | 2 | ||
| C414B ULS | 2 | ||
| C451B | 2 | ||
| C391B | 2 | ||
| C1000 | 2 | ||
| D112 | 4 | ||
| D12VR KICK THE HAMMER | 1 | ||
| audio-techaniuca | ATM25 | 2 | |
| ATM23 | 1 | ||
| AE2500 | 2 | ||
| AT3031 | 2 | ||
| AT871UG (Boundary) | 2 | ||
| Blue | Bottole | 1 | |
| Capsele (0~8) | |||
| CAD | E100 | 2 | |
| 95 | 2 | ||
| ElectoroVoice | RE-20 | 2 | |
| N/D468 | 3 | ||
| Neumann | U87Ai | 1 | |
| KM184 | 2 | ||
| senheiser | MD421 | 3 | |
| e604 | 4 | ||
| e901(Boundary) | 1 | ||
| e606 | 4 | ||
| e906 | 3 | ||
| SHURE | SM58 | 8 | |
| SM57 | 8 | ||
| Beat91(Boundary) | 1 | ||
| Beat58 | 2 | ||
| Beat57 | 2 | ||
| Beat56 | 3 | ||
| Beat52 | 1 | ||
| YAMAHA | SUB-KICK | 1 |







